TacticID
Raman portatile per l'identificazione sul campo di sostanze chimiche, esplosivi, narcotici e sostanze illecite, pericolose e altro.
La famiglia di prodotti TacticID identifica sostanze sconosciute nelle operazioni tattiche di soccorritori, operazioni di sicurezza, team HazMat e primi difensori militari. Gli strumenti TacticID sono robusti e pronti per il campo. Riducono i rischi e aiutano a gestire l'incertezza e i tempi di risposta senza compromettere l'integrità del campione o la catena delle prove.
Il Metrohm TacticID-1064 ST utilizza la tecnologia <see-through> per misurare campioni all'interno di bottiglie, buste e persino contenitori di stoccaggio di sostanze chimiche dense. Un algoritmo di analisi dei dati unico identifica e separa rapidamente la firma del contenitore dal campione, identificando accuratamente entrambi in pochi secondi. Un design compatto ed ergonomico con batterie sostituibili rende il TacticID-1064 ST uno strumento altamente efficiente per gli operatori, offrendo prestazioni affidabili, lunghi tempi operativi e un ottimo ritorno sull'investimento.
- Misura attraverso l'imballaggio per evitare il contatto diretto con il campione
- Visualizzazione dei risultati fruibili con informazioni di sicurezza complete
- Librerie estese e personalizzabili
- Il design ottico avanzato e i potenti strumenti di dati forniscono risultati rapidi
Facile utilizzo sul campo
Gli strumenti analitici TacticID sono progettati per i professionisti che richiedono prestazioni affidabili, rapide e continue. Il design ergonomico e le dimensioni compatte li rendono ideali per l'uso sul campo. Un ampio touchscreen reattivo semplifica l'uso, anche quando si lavora con indumenti protettivi. I risultati codificati a colori mostrano materiali illeciti, presunti precursori e agenti di taglio e informazioni sulla sicurezza chimica, in modo da poter adottare le misure appropriate.
Flyer: Efficient Material Identification with TacticID-1064 ST (8.000.5502, PDF, 990 KB)
Capacità di rilevamento completo
Metrohm offre una capacità senza pari di scansionare più campioni in qualsiasi parte del mondo. Gli accessori di campionamento TacticID coprono più campioni in più scenari, inclusi spazi ristretti o difficili da raggiungere. La capacità di vedere attraverso i contenitori consente l'identificazione non invasiva delle sostanze senza compromettere la sicurezza. TacticID offre la libertà di lavorare senza vincoli, fornendo risultati quando e dove più necessario.
Identificazione chimica rapida e precisa
I sistemi TacticID forniscono risultati precisi per un'ampia varietà di campioni. Una libreria Raman completa, la più grande di qualsiasi produttore di Raman portatile, identifica varie sostanze, dai materiali illeciti agli agenti di guerra chimica. La nostra vasta raccolta di narcotici, nuove sostanze psichedeliche ed esplosivi è utile per i team hazmat e gli agenti doganali che incontrano materiali diversi e potenzialmente pericolosi. La combinazione di velocità e precisione rende TacticID uno strumento inestimabile per un'identificazione chimica rapida e accurata.
Flyer: Accuracy When It Counts with TacticID-1064 ST (8.000.5504, PDF, 1.3 MB)
TacticID-N Plus | TacticID-GP Plus | TacticID-1064 | TacticID-1064 ST | TacticID Mobile | |
---|---|---|---|---|---|
Codice | BWT-840000994 | BWT-840000972 | BWT-840000920 | BWT-840001134 | BWT-840001194 |
Modello | BWS496PS-785N | BWS496PS-785GP | BWS492-1064 | BWS492-1064ST | BWS493TSII |
Lunghezza d'onda (nm) | 785 | 785 | 1064 | 1064 | 1064 |
Resistente alla fluorescenza | limitata | limitata | eccellente | eccellente | eccellente |
Capacità SERS | Si | Si | No | No | No |
Potenza di uscita del laser | Class IIIb; regolabile tra 30 mW e 300 mW | Class IIIb; regolabile tra 30 mW e 300 mW | Class IIIb; regolabile tra 10 mW e 420 mW | Class IIIb; regolabile tra 10 mW e 450 mW | Class IIIb; regolabile tra 22 mW e 220 mW |
Gamma spettrale (cm-1) | 176-2900 | 176-2900 | 176-2500 | 176-2500 | 176-2500 |
Tipo di rilevatore | Linear CCD array | Linear CCD array | TE-cooled InGaAs array | TE-cooled InGaAs array | TE-cooled InGaAs array |
Display | Touch screen ad alta luminosità e alta risoluzione | Touch screen ad alta luminosità e alta risoluzione | 3.7'' Touch screen ad alta luminosità e alta risoluzione | 3.7'' Touch screen ad alta luminosità e alta risoluzione | 5'' Touch screen ad alta luminosità e alta risoluzione |
Lettore di codici a barre | Si | Si | Si | Si | No |
Camera | 5 MP on-board camera | 5 MP on-board camera | 5 MP on-board camera e barcode reader | 5 MP on-board camera e barcode reader | 13 MP on-board camera con flash light |
Software | TOS Plus (embedded), TID Plus (PC) | TOS Plus (embedded), TID Plus (PC) | TOS-1064 (embedded), TID EX (PC) | TOS-1064 (embedded), TID EX (PC) | TOS-XM (embedded), TID 21 (PC) |
Lingue | Inglese, cinese (tradizionale e semplificato), spagnolo, francese, giapponese, coreano, tedesco, turco, polacco | Inglese, cinese (tradizionale e semplificato), spagnolo, francese, giapponese, coreano, tedesco, turco, polacco | Inglese, spagnolo, cinese (tradizionale e semplificato), giapponese, francese, ... | Inglese, spagnolo, cinese (tradizionale e semplificato), giapponese, francese, ... | Inglese |
Librerie (incluse) | narcotici, farmaci da prescrizione, sintetici, agenti da taglio, precursori e solventi | narcotici, esplosivi, farmaci, agenti da taglio, precursori, sostanze chimiche tossiche e comuni | narcotici, esplosivi, farmaci, agenti da taglio, precursori, sostanze chimiche tossiche e comuni | narcotici, esplosivi, farmaci, agenti da taglio, precursori, sostanze chimiche tossiche e comuni | narcotici, precursori, farmaci, sostanze chimiche tossiche e comuni, esplosivi |
Librerie (opzionali) | Gemme, agenti di guerra chimica, fentanil, nuove sostanze psicoattive | Gemme, agenti di guerra chimica, fentanil, nuove sostanze psicoattive | Agenti di guerra chimica, fentanil, nuove sostanze psicoattive | Agenti di guerra chimica, fentanil, nuove sostanze psicoattive | Agenti di guerra chimica, fentanil, nuove sostanze psicoattive, libreria completa che include sostanze chimiche e materiali industriali tossici, farmaci |
Modalità operative | HQI match/no match; analisi della miscela; T-mode perSERS | HQI match/no match; analisi della miscela; T-mode perSERS | HQI match/no match; analisi della miscela | HQI match/no match; analisi della miscela; Modalità trasparente per ID pacchetto barriera | HQI match/no match; analisi della miscela
|
Formato dati | .txt, .csv, .spc data r pdf reports | .txt, .csv, .spc data e pdf reports | .txt, .csv, .spc data e pdf reports | .txt, .csv, .spc data e pdf reports | .csv, .spc data e pdf reports |
Trasferimento dati | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Direct Export a USB drive | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Direct Export a USB drive | Bluetooth, Wi-Fi & MicroUSB Direct Export a USB drive | Bluetooth, Wi-Fi & MicroUSB, Direct Export a USB drive | Wi-Fi, USB-C, Direct Export a USB drive |
Batteria | Ricaricabile agli ioni di litio, >10 ore di funzionamento continuo o opzione batteria CR123, supporta il caricabatteria per auto | Ricaricabile agli ioni di litio, >10 ore di funzionamento continuo o opzione batteria CR123, supporta il caricabatteria per auto | Ricaricabile agli ioni di litio, >4 ore di funzionamento o opzione batteria CR123, supporta il caricabatteria per auto | Ricaricabile agli ioni di litio, >4 ore di funzionamento o opzione batteria CR123, supporta il caricabatteria per auto | Ricaricabile agli ioni di litio, > 7 ore di funzionamento normale, supporta caricabatteria per auto e power bank esterno, > 150 ore in standby |
adattatore AC | Output: DC 18 V, 1.65 A | Output: DC 18 V, 1.65 A | Output: DC 12 V, 2A Minimum | Output: DC 12 V, 2A Minimum | Output: DC 15V, 3A minimum |
Peso | ~2.2 lbs (~1.0 kg) | ~2.2 lbs (~1.0 kg) | ~ 3.4 lbs (1.54 kg) | ~ 3.4 lbs (1.54 kg) | 3.3 lbs (1.5 kg) |
Misure | 7.5 x 3.9 x 2.0 in (190 x 100 x 50 mm) | 7.5 x 3.9 x 2.0 in (190 x 100 x 50 mm) | 9.8 x 4.3 x 2.4 in (250 x 110 x 60 mm) | 8.8 x 3.9 x 2.0 in (220 x 100 x 50 mm) | 8.4 x 4.3 x 2.2 in (212 x 107 x 55 mm) |
Temperatura operativa | -20 °C to +50 °C | -20 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C | -20 °C to +50 °C |
Protezione | IP65 | IP65 | IP68, MIL STD 810H drop compliant | IP68, MIL STD 810H drop compliant | IP68, MIL STD 810H drop compliant
|
Accessori di campionamento standard | Point & shoot, liquid vial holder, TacPac SERS adaptor, polystyrene validation cap | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor, large spot (see-through) adaptor | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor |
Accessori di campionamento opzionali | Right angle adaptor, borsa a tracolla | TacPac SERS adaptor, borsa a tracolla | large spot adaptor, large bottle adaptor, immersion probe, borsa a tracolla | large bottle adaptor, immersion probe, borsa a tracolla | large spot adaptor, large bottle adaptor, immersion probe, borsa a tracolla, power bank |
Tempo di analisi tipico al 90% di potenza laser | < 30 secondi | < 30 secondi | < 30 secondi | < 30 secondi | < 45 secondi |
Distanza di sicurezza laser (NOHD) | 18 inch (45.7cm) | 18 inch (45.7cm) | 18 inch (45.7cm) | 18 inch (45.7cm) | 9 inch (23cm away) |
Conformità | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety |
Pulsanti | 4 tasti: View, Home, History, Power | 4 tasti: View, Home, History, Power | 8 tasti | 8 tasti | 2 tasti: Power, Laser |
Parla con i nostri responsabili vendita e trova la giusta soluzione Metrohm
- Campionamento
Campionamento sicuro, semplice e veloce
TacticID si basa sulla spettroscopia Raman per rendere il campionamento sicuro, rapido e semplice:
- La spettroscopia Raman è una tecnica analitica non distruttiva, ovvero i campioni non vengono alterati
- Evita il contatto con i campioni analizzando attraverso plastica, bottiglie e altri materiali di confezionamento trasparenti grazie ad accessori di campionamento ottimizzati
- Il tempo di analisi tipico per campioni incogniti è tra 10 e 40 secondi, dopo l'avvio rapido dello strumento
- Librerie personalizzabili in modo facile e veloce per affrontare le nuove minacce emergenti