製品番号 | 製品名 | アフターサービス 終了年 |
プロセス分析計 ADI2040 + ADI2040EX proof/SS |
2021 |
|
プロセス分析計 MARGA 1S&2S |
2023 |
|
プロセス分析計 Precess IC |
2025 |
|
プロセス分析計 ADI200Z or ALERT |
2024 |
|
プロセス分析計 ADI2040 + ADI2040EX proof/SS |
2027 |
|
プロセス分析計 ADI201Y, CCB2 version |
2027 |
|
プロセス分析計 ADI2045TI |
2031 |
|
プロセス分析計 ICON |
2020 |
|
プロセス分析計 ADI2040 + ADI2040EX proof/SS |
2021 |
|
189600X0 | 896 プロフェッショナル IC 用検出器 |
2024 |
18870010 | 887 プロフェッショナル IC 用 UV/VIS 検出器 |
2024 |
18860010 | IC サーモスタット / リアクター |
2024 |
188200X0 | 882 Compact IC plus ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2024 |
188100X0 | 881 Compact IC pro ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2024 |
18720XXX | 拡張モジュール |
2024 |
18530010 | CO2サプレッサ |
2024 |
18503XXX | 850 プロフェッショナル IC アニオン/カチオン ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2024 |
18502XXX | 850 プロフェッショナル IC アニオン ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2024 |
18501XXX | 850 プロフェッショナル IC カチオン ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2024 |
170500XX | 705 UV ダイジェスター、コントロールユニット&湿式分解部 |
2023 |
17110010 | Liquino |
2022 |
1743001x | 743 酸化安定性試験装置ランシマット |
2022 |
1763001x | 763 PVC 酸化安定度試験装置ランシマット |
2022 |
17730010 | pH/mV シュミレーター |
2022 |
1873001x | 873 バイオディーゼルランシマット |
2022 |
19090015 | 909 UV ダイジェスター 110-120V/50-60Hz |
2022 |
27430115 | 743ランシマットバイオディーゼル ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2022 |
18710010 | アドバンスバイオスキャン | 2021 |
18610500 | コンパクトICカラム加熱用コントローラー | 2021 |
18610040 | アドバンスコンパクト IC MSM II / MCS | 2021 |
18610020 | アドバンスコンパクト IC MSM II | 2021 |
18490010 | レベルコントロール | 2021 |
18470010 | USBラボリンク | 2021 |
184500x0 | 溶離液調整デバイス | 2021 |
184401x0 | 844UV/Vis コンパクト IC | 2021 |
18440030 | 844UV/Vis コンパクト IC | 2021 |
18440010 | 844UV/Vis コンパクト IC | 2021 |
18420010 | 842タイトランド | 2021 |
18410010 | 841タイトランド | 2021 |
18400100 | 840タッチコントロール | 2021 |
18360020 | 836タイトランド | 2021 |
183500x0 | 835タイトランド | 2021 |
18200500 | ICカラムヒーター(250mm) | 2021 |
18110025 | オンライン IC (2チャンネル) 115V | 2021 |
18110024 | オンライン IC (2チャンネル) 230V | 2021 |
18110020 | オンラインIC | 2021 |
180800x0 | 808タイトランド |
2021 |
17820110 | ICカラムヒーター (300mm) | 2021 |
17820100 | ICカラムヒーター | 2021 |
17780430 | 778サンプルプロセッサ 1T (Alpha-MOS) | 2021 |
17780xx0 | 778サンプルプロセッサ | 2021 |
17670010 | 767校正レファレンス | 2021 |
17470010 | VA-スタンド | 2021 |
17320110 | 検出器ブロック MF | 2021 |
16680020 | 熱転写プリンタ210 | 2021 |
16680010 | 熱転写プリンタ110 | 2021 |
18610010 | アドバンス コンパクトIC w/o サプレッション | 2020 |
18570020 | 857タイトランド | 2020 |
18570010 | 857タイトランド | 2020 |
18440020 | UV/Vis コンパクトIC | 2020 |
18360010 | 836タイトランド | 2020 |
17530100 | サプレッサブロック | 2020 |
18210015 | コンパクトオンライン IC 115V | 2019 |
18210014 | コンパクトオンライン IC 230V | 2019 |
180900X0 | 809タイトランド ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2019 |
17920020 | ベーシック IC | 2019 |
17910010 | VA検出器 | 2019 |
17740010 | オーブンサンプルプロセッサ |
2019 |
17090030 | IC ポンプ | 2019 |
17090020 | IC ポンプ |
2019 |
18330010 | 833液体ハンドリングユニット | 2018 |
18320020 | KFサーモプレップ | 2018 |
18300020 | 830ICインターフェース(2システム) | 2018 |
18280010 | 828ICデュアルサプレッサ | 2018 |
18240010 | 824イージーサンプルチェンジャー | 2018 |
18200XX0 | 820ICセパレーションセンター | 2018 |
18190010 | 819IC検出器 | 2018 |
18180110 | 818ICポンプ | 2018 |
18130010 | 813コンパクトオートサンプラ | 2018 |
181200X0 | 812ICベンチボックス | 2018 |
17980010 | 798MTPティトリーノ ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
17950010 | 795KFTティトリーノ ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
17940010 | 794ベーシックティトリーノ ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
17890130 | 789ロボテックサンプルプロセッサXL | 2018 |
17870010 | 787KFティトリーノ | 2018 |
17850010 | 785DMPティトリーノ | 2018 |
17760010 | 776ドジマット ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
17750010 | 775ドジマット ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
176500X0 | 765ドジマット ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
17610XX0 | 761コンパクトIC ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
17460020 | 746VAトレースアナライザー プリンタ付き | 2018 |
17320XX0 | 732IC検出器 | 2018 |
17270XX0 | 727Ti-スタンド | 2018 |
17120010 | 712導電率計 | 2018 |
17090XX0 | 709ICポンプ | 2018 |
17020020 | 702SMティトリーノ ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2018 |
16950XX0 | 695オートサンプラ | 2018 |
16850010 | 685ドジマット | 2018 |
166200X0 | 662光度滴定用センサ | 2018 |
18170010 | 817バイオスキャン | 2017 |
17930110 | 793ICサンプル前処理モジュールA | 2017 |
17680010 | 768KF水分気化装置 ※サービス終了案内書ダウンロードできます(PDF) |
2017 |
17600010 | 760サンプルチェンジャー | 2017 |
17180010 | 718STATティトリーノ | 2017 |
Autolab All Rota-Hull products | 2015 | |
Autolab PGSTAT30 (s/n starts with AUT7) |
2015 | |
Autolab Multistat PGSTAT10 | 2015 | |
Autolab PGSTAT302 (s/n starts with AUT7) |
2016 | |
Autolab PGSTAT12 (s/n starts with AUT7) |
2018 | |
Autolab RDE 1st generation |
2019 | |
Autolab PGSTAT100 floating option (s/n starts with AUT7) |
2019 | |
Autolab PGSTAT100 (s/n starts with AUT7) |
2019 | |
Autolab μAutolab type III/FRA2 (3rd generation with impedance module) |
2019 | |
Autolab μAutolab type III (3rd generation) |
2019 |