TacticID
Raman portátil para identificação em campo de produtos químicos, explosivos, narcóticos e muitas outras substâncias ilícitas, perigosas e outras encontradas.
O TacticID é um espectrômetro portátil pronto para uso em campo que utiliza a espectroscopia Raman comprovada em laboratório, permitindo que os usuários obtenham identificação acionável em tempo real de produtos químicos, explosivos, narcóticos e muitas outras substâncias desconhecidas. Ele reduz a incerteza operacional e o tempo de resposta sem nunca comprometer a integridade da amostra ou a cadeia de evidências. A linha de produtos TacticID fornece identificação de campo confiável para as forças policiais e os primeiros defensores.
- Identificação não destrutiva diretamente ou em embalagens, evitando o contato direto com a amostra
- Resultados acionáveis exibidos com informações críticas de segurança
- Bibliotecas extensas e personalizáveis
- Opção de excitação a laser de 785 ou 1064 nm para identificação ideal de matérias-primas, incluindo ingredientes farmacêuticos ativos, excipientes, lubrificantes, solventes e corantes
- Análise de mistura para identificar componentes e nível de ameaça em uma amostra mista
Data sheet: TacticID-1064 (280001289-E, PDF, 522 KB)
Data sheet: TacticID Mobile (280001298-A, PDF, 982 KB)
Operação fácil e intuitiva
O TacticID apresenta uma tela sensível ao toque grande e ágil que facilita a operação por toque. O espectrômetro portátil é navegável para o trabalho com equipamentos de proteção e exibe claramente os resultados codificados por cores, juntamente com as informações de segurança GHS e NFPA704, para que as medidas adequadas possam ser tomadas.
Você pode adicionar suas anotações a cada resultado de varredura ou usar campos definíveis para inserir informações de amostras rastreáveis que são incluídas nos relatórios e podem ser pesquisadas e classificadas no banco de dados do software para PC.
Dados acionáveis, evidências rastreáveis e testes sem fluorescência
A espectroscopia Raman tem alta especificidade química, fornecendo a impressão digital molecular que pode identificar exclusivamente sua amostra usando as bibliotecas extensas e especializadas dos produtos TacticID. Uma tampa de validação de poliestireno está incluída para verificar o desempenho do instrumento.
Com câmera embutida, GPS, campos definidos pelo usuário e entrada de notas, todas as informações rastreáveis relevantes são incluídas no relatório e podem ser armazenadas no banco de dados seguro da TID.
O TacticID-1064 ST com excitação a laser de 1064 nm produz assinaturas espectrais sem fluorescência, permitindo que os usuários identifiquem materiais escuros e coloridos e amostras de rua difíceis, diretamente na embalagem.
Acessórios de amostragem flexíveis
Utilizando a tecnologia Raman, a análise pode ser realizada por meio de recipientes transparentes, mantendo a integridade da amostra e minimizando a exposição do operador e a contaminação da amostra.
Você pode medir pós, sólidos e líquidos diretamente ou por meio de sacos plásticos, frascos e garrafas com acessórios de amostragem otimizados. O TacticID-1064 ST tem o recurso adicional de medição visual através de diferentes embalagens, incluindo garrafas plásticas opacas, embalagens de fibra e de papel.
TacticID Mobile - BWT-840001195
Visão geral
O TacticID® Mobile é um espectrômetro Raman portátil de 1064 nm, econômico e ergonômico, com bibliotecas específicas para identificação rápida e não destrutiva de narcóticos, produtos químicos perigosos e materiais suspeitos. Projetado para facilitar a operação em campo pelo pessoal de segurança, as amostras podem ser rapidamente escaneadas diretamente através de recipientes transparentes, com resultados de identificação claramente exibidos na tela de toque grande, de alto brilho e resolução.
O TacticID Mobile utiliza a espectroscopia Raman para medir a impressão digital molecular de uma amostra que é identificada com a biblioteca espectral incorporada de mais de 1.200 narcóticos, precursores, produtos químicos comuns e tóxicos, drogas farmacêuticas e explosivos. Com a identificação no ponto de necessidade, os socorristas obtêm uma identificação acionável da amostra em menos de um minuto, acompanhada de informações de segurança (GHS e NFPA704), permitindo uma resposta rápida com maior certeza.
With the TacticID Mobile 1064 nm excitation laser users can identify tough street samples, colored samples, and impure samples with minimal fluorescence interference. The system can be operated with the touchscreen and hard button interface for use even wearing protective gear. It has a compact design with ruggedized IP68 rubber protection, compliant with MIL-STD-810H drop test.
Additional information can be added with each scan including pictures, location tagging, notes, and other identifying information, giving a comprehensive report with all pertinent information in one document. User-created libraries and customization also available.
The TacticID Mobile uses Raman spectroscopy to measure the molecular fingerprint of a sample that is identified with the embedded spectral library of over 1,200 narcotics, precursors, toxic and common chemical, pharmaceutical drugs and explosives. With point-of-need identification, first responders get actionable sample identification in less than a minute, accompanied with safety information (GHS and NFPA704), allowing for rapid response with greater certainty.
With the TacticID Mobile 1064 nm excitation laser users can identify tough street samples, colored samples, and impure samples with minimal fluorescence interference. The system can be operated with the touchscreen and hard button interface for use even wearing protective gear. It has a compact design with ruggedized IP68 rubber protection, compliant with MIL-STD-810H drop test.
Additional information can be added with each scan including pictures, location tagging, notes, and other identifying information, giving a comprehensive report with all pertinent information in one document. User-created libraries and customization also available.
Classe de proteção | Certificação IP68, MIL-STD-810H para teste de queda em trânsito e teste de vibração |
---|---|
Conectividade | Wi-Fi e USB tipo C, OTG |
Comprimento de onda do laser (nm) | 1064.0 |
Potência de saída do laser (mW) | 220 mW a 100%, ajustável em etapas de 10% |
Faixa espectral (cm-¹) | 176-2500 |
Resolução | 10 cm ⁻¹ |
Tela sensível ao toque | Tela de toque de alto brilho e alta resolução |
Peso (gramas) | 1500.0 |
Comprimento (mm) | 212.0 |
Largura (mm) | 107.0 |
Altura (mm) | 55.0 |
Vida útil da bateria (h) | > 4 horas contínuas, > 7 horas de uso normal. |
TacticID-N Plus | TacticID-GP Plus | TacticID-1064 | TacticID-1064 ST | TacticID Mobile | |
---|---|---|---|---|---|
Part number | BWT-840000994 | BWT-840000972 | BWT-840000920 | BWT-840001134 | BWT-840001194 |
Model | BWS496PS-785N | BWS496PS-785GP | BWS492-1064 | BWS492-1064ST | BWS493TSII |
Excitation wavelength (nm) | 785 | 785 | 1064 | 1064 | 1064 |
Fluorescence resistant | limited | limited | excellent | excellent | excellent |
SERS capability | Yes | Yes | No | No | No |
Laser output power | Class IIIb; adjustable between 30 mW to 300 mW | Class IIIb; adjustable between 30 mW to 300 mW | Class IIIb; adjustable between 10 mW to 420 mW | Class IIIb; adjustable between 10 mW to 450 mW | Class IIIb; adjustable between 22 mW to 220 mW |
Spectral range (cm-1) | 176-2900 | 176-2900 | 176-2500 | 176-2500 | 176-2500 |
Detector type | Linear CCD array | Linear CCD array | TE-cooled InGaAs array | TE-cooled InGaAs array | TE-cooled InGaAs array |
Display | High-brightness and high-resolution touch screen | High-brightness and high-resolution touch screen | 3.7'' high-brightness and high-resolution touch screen | 3.7'' high-brightness and high-resolution touch screen | 5'' high-brightness and high-resolution touch screen |
Barcode reader | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Camera | 5 MP on-board camera | 5 MP on-board camera | 5 MP on-board camera and barcode reader | 5 MP on-board camera and barcode reader | 13 MP on-board camera and with flash light |
Software | TOS Plus (embedded), TID Plus (PC) | TOS Plus (embedded), TID Plus (PC) | TOS-1064 (embedded), TID EX (PC) | TOS-1064 (embedded), TID EX (PC) | TOS-XM (embedded), TID 21 (PC) |
Languages | English, Chinese (Traditional and Simplified), Spanish, French, Japanese, Korean, German, Turkish, Polish | English, Chinese (Traditional and Simplified), Spanish, French, Japanese, Korean, German, Turkish, Polish | English, Spanish, Chinese (traditional and simplified), Japanese, French, ... | English, Spanish, Chinese (traditional and simplified), Japanese, French, ... | English |
Libraries (included) | narcotics, prescription drugs, synthetics, cutting agents, precursors & solvents | narcotics, explosives, pharmaceutical drugs, cutting agents, precursors, toxic & common chemicals | narcotics, explosives, pharmaceutical drugs, cutting agents, precursors, toxic & common chemicals | narcotics, explosives, pharmaceutical drugs, cutting agents, precursors, toxic & common chemicals | narcotics, precursors, pharmaceutical drugs, toxic & common chemical, explosives |
Libraries (optional) | Gems, Chemical Warfare Agents, Fentanyls, New Psycoactive Substances | Gems, Chemical Warfare Agents, Fentanyls, New Psycoactive Substances | Chemical Warfare Agents, Fentanyls, New Psycoactive Substances | Chemical Warfare Agents, Fentanyls, New Psycoactive Substances | Chemical Warfare Agents, Fentanyls, New Psycoactive Substances, comprehensive library including toxic industrial chemicals and materials , pharmaceutical drugs |
Operation modes | HQI match/no match; mixture analysis; T-mode for SERS | HQI match/no match; mixture analysis; T-mode for SERS | HQI match/no match; mixture analysis | HQI match/no match; mixture analysis; See-through mode for through barrier package ID | HQI match/no match; mixture analysis
|
Data formats | .txt, .csv, .spc data and pdf reports available | .txt, .csv, .spc data and pdf reports available | .txt, .csv, .spc data and pdf reports available | .txt, .csv, .spc data and pdf reports available | .csv, .spc data and pdf reports available |
Data transfer | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Direct Export to USB drive | USB, Bluetooth, Wi-Fi, Direct Export to USB drive | Bluetooth, Wi-Fi & MicroUSB Direct Export to USB drive | Bluetooth, Wi-Fi & MicroUSB, Direct Export to USB drive | Wi-Fi, USB-C, Direct Export to USB drive |
Battery | Rechargeable Li-ion, >10 hrs continuous operation or CR123 battery option, supports car charger | Rechargeable Li-ion, >10 hrs continuous operation or CR123 battery option, supports car charger | Rechargeable Li-ion, >4 hrs Operation or CR123 battery option, supports car charger | Rechargeable Li-ion, >4 hrs Operation or CR123 battery option, supports car charger | Rechargeable Li-ion, > 7 hours normal operation, supports car charger and external power bank, > 150 hour standby time |
AC adapter | Output: DC 18 V, 1.65 A | Output: DC 18 V, 1.65 A | Output: DC 12 V, 2A Minimum | Output: DC 12 V, 2A Minimum | Output: DC 15V, 3A minimum |
Weight | ~2.2 lbs (~1.0 kg) | ~2.2 lbs (~1.0 kg) | ~ 3.4 lbs (1.54 kg) | ~ 3.4 lbs (1.54 kg) | 3.3 lbs (1.5 kg) |
Size | 7.5 x 3.9 x 2.0 in (190 x 100 x 50 mm) | 7.5 x 3.9 x 2.0 in (190 x 100 x 50 mm) | 9.8 x 4.3 x 2.4 in (250 x 110 x 60 mm) | 8.8 x 3.9 x 2.0 in (220 x 100 x 50 mm) | 8.4 x 4.3 x 2.2 in (212 x 107 x 55 mm) |
Operating temperature | -20 °C to +50 °C | -20 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C | -10 °C to +50 °C | -20 °C to +50 °C |
Protection | IP65 | IP65 | IP68, MIL STD 810H drop compliant | IP68, MIL STD 810H drop compliant | IP68, MIL STD 810H drop compliant
|
Standard sampling accessories | Point & shoot, liquid vial holder, TacPac SERS adaptor, polystyrene validation cap | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor, large spot (see-through) adaptor | Point & shoot, liquid vial holder, right angle adaptor, polystyrene validation cap, bottle adaptor |
Optional sampling accessories | Right angle adaptor, shoulder bag | TacPac SERS adaptor, shoulder bag | large spot adaptor, large bottle adaptor, immersion probe, shoulder bag | large bottle adaptor, immersion probe, shoulder bag | large spot adaptor, large bottle adaptor, immersion probe, shoulder bag, power bank |
Typical analysis time @ 90% laser power | < 30 seconds | < 30 seconds | < 30 seconds | < 30 seconds | < 45 seconds |
Laser safe distance (NOHD) | 18 inch (45.7cm) | 18 inch (45.7cm) | 18 inch (45.7cm) | 18 inch (45.7cm) | 9 inch (23cm away) |
Compliance | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety | CE, Laser Safety |
Hard button | 4 keys: View, Home, History, Power | 4 keys: View, Home, History, Power | 8 keys | 8 keys | 2 keys: Power, Laser |
Fale com seu representante Metrohm e conheça a melhor solução para suas necessidades!
- Sampling
Amostragem segura, rápida e fácil
O TacticID trabalha com os princípios da espectroscopia Raman, tornando a amostragem segura, rápida e fácil:
- A espectroscopia Raman é um método de análise não destrutivo, o que significa que a amostra não é danificada
- Evite o contato com a amostra fazendo a varredura através de plásticos, garrafas e outros materiais de embalagem translúcidos usando acessórios de amostragem otimizados
- O tempo típico de identificação de material desconhecido é de 10 a 40 segundos, após a rápida inicialização do instrumento
- Adicione bibliotecas personalizadas e crie suas próprias bibliotecas de forma rápida e fácil para ficar um passo à frente das ameaças emergentes