Aralık periyodlarına (2 aylık, üç aylık, altı aylık, veya yıllık), kullanılan numuneye veya konuya (IC sistemi, ultrafiltrasyon, diyaliz, PCR, kolonlar, çeşitli) bağlı olarak bakım aralıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Aralık – 2 ay
Tanımlama | Sipariş numarası |
---|---|
MSM rejenerasyon çözümü için üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/sarı) | 6.1826.420 |
Numuneyi Numune İşlemciden enjeksiyon loop borusuna pompalamak için üç stopperli peristaltik pompa hortumu (beyaz/beyaz) | 6.1826.360 |
Ultrafiltrasyon hücresinin numune tarafında kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (sarı/sarı) | 6.1826.390 |
Ultrafiltrasyon hücresinin süzüntü tarafında kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/sarı) | 6.1826.320 |
Diyalizde örnek solüsyonu pompalamak için kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (siyah/siyah) | 6.1826.340 |
Diyalizde akseptör solüsyonu pompalamak için kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/sarı) | 6.1826.320 |
Tri-iyodür yöntemiyle bromat tayini için PCR reaktifini pompalamade kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/yeşil) | 6.1826.310 |
Aralık – 3 ay
Tanımlama | Sipariş numarası |
---|---|
Eluent için aspirasyon filtresi (5 adetli set) | 6.2821.090 |
Yedek inline filtre (6.2821.120) purge valfi ve titreşim emici arasında (10 adetli set) | 6.2821.130 |
MSM inline filtre (6.2744.180) için yedek | 6.2821.130 |
Metrosep C PCC 1/4.0 | 6.1010.300 |
Metrosep C PCC 1 HC/4.0 | 6.1010.310 |
Metrosep C PCC 1 VHC/4.0 | 6.1010.320 |
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 | 6.1014.200 |
Metrosep A PCC 2/4.0 | 6.1006.330 |
Metrosep A PCC 2 HC/4.0 | 6.1006.340 |
Metrosep A PCC 2 VHC/4.0 | 6.1006.350 |
Aralık – 6 ay
Tanımlama | Sipariş numarası |
---|---|
940/930/925 IC Pump - Akış Kontrolü | - |
Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 | 6.1015.000 |
Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 | 6.1014.000 |
Aralık – Yıllık
Tanımlama | Sipariş numarası |
---|---|
940/930/925 IC Pump Giriş valfi PEEK |
6.2824.170 |
940/930/925 IC Pump Çıkış valfi PEEK |
6.2824.160 |
940/930/925 IC Pump Piston contası (turuncu) |
6.2741.020 |
940/930/925 IC Pump Zirkonyum oksit piston |
6.2824.070 |
Inline Eluent Hazırlama için komple cam silindir ünitesi, 50 mL Dosino Rejenerasyon için komple cam silindir ünitesi, 2 mL |
|
CO2 adsorpsiyon kartuşu CW | 6.2837.100 |
Aralık – Numuneye bağlı olarak
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 (örnek koruma)* | Analitik kolon başına 3-4 koruma kolonu kullanılması önerilir. | 6.1006.500 |
Metrosep C 4 Guard /4.0 (örnek koruma)* | Analitik kolon başına 3-4 koruma kolonu kullanılması önerilir. | 6.1050.500 |
Metrosep A Supp 5 - 150/4.0 (örnek kolon)* | 2500 enjeksiyon, büyük ölçüde örneğe bağlı | 6.1006.520 |
Metrosep C 4 - 150/4.0 (example column)* | 2500 enjeksiyon, büyük ölçüde örneğe bağlı | 6.1050.420 |
Ultrafiltrasyon membranı (50 adetli set) |
Numune matrisine bağlı olarak >100 enjeksiyon | 6.2714.020 |
Diyaliz membranı selüloz (standart) (50 adetli set) |
Numune matrisine bağlı olarak 40-400 enjeksiyon | 6.2714.010 |
Diyaliz membranı poliamid (alternatif) (50 adetli set) |
Numune matrisine bağlı olarak 40-400 enjeksiyon | 6.2714.030 |
Vial PP, 11 mL (2000 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.050 |
Vial PP, 11 mL (200 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.057 |
Vial PP, 2.5 mL (2000 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.040 |
Vial PP, 2.5 mL (200 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.047 |
Perforasyonlu tıpa (2000 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.070 |
Perforasyonlu tıpa (200 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.077 |
*Dikkat: Enjeksiyon sayısı değişkenlik gösterebilir! Numune ve kullanım özenine büyük ölçüde bağlıdır!
Konu – IC sistemi
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
MSM rejenerasyon çözümü için üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/sarı) | 2 ay | 6.1826.420 |
Numuneyi Numune İşlemciden enjeksiyon döngüsüne pompalamak için üç stoperli peristaltik pompa hortumu (beyaz/beyaz) | 2 ay | 6.1826.360 |
Eluent için aspirasyon filtresi (5 adetli set) | 3 ay | 6.2821.090 |
Purge valfi ve darbe emici arasındaki inline filtre (6.2821.120) için yedek filtre (10 adetli set) | 3 ay | 6.2821.130 |
MSM inline filtresi (6.2744.180) için yedek filtre | 3 ay | 6.2821.130 |
940/930/925 IC Pump Akış kontrolü |
6 ay | - |
940/930/925 IC Pump Giriş valfi PEEK |
Yıllık | 6.2824.170 |
940/930/925 IC Pump Çıkış valfi PEEK |
Yıllık | 6.2824.160 |
940/930/925 IC Pump Piston contası (turuncu) |
Yıllık | 6.2741.020 |
940/930/925 IC Pump Zirkonyum oksit piston |
Yıllık | 6.2824.070 |
CO2 adsorpsiyon kartuşu CW | Yıllık | 6.2837.100 |
Konu – Ultrafiltrasyon
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
Ultrafiltrasyon hücresinin numune tarafında kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (sarı/sarı) | 2 ay | 6.1826.390 |
Ultrafiltrasyon hücresinin süzüntü tarafında kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/sarı) | 2 ay | 6.1826.320 |
Ultrafiltrasyon membranı (50 adetli set) |
Numune matrisine bağlı olarak >100 enjeksiyon | 6.2714.020 |
Konu – Diyaliz
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
Diyalizde örnek solüsyonu pompalamak için kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (siyah/siyah) | 2 ay | 6.1826.340 |
Diyalizde akseptör solüsyonu pompalamak için kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/sarı) | 2 ay | 6.1826.320 |
Diyaliz membranı selüloz (standart) (50 adetli set) |
Numune matrisine bağlı olarak 40-400 enjeksiyon | 6.2714.010 |
Diyaliz membranı poliamid (alternatif) (50 adetli set) |
Numune matrisine bağlı olarak 40-400 enjeksiyon | 6.2714.030 |
Konu – PCR
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
Tri-iyodür yöntemiyle bromat tayini için PCR reaktifini pompalamada kullanılan üç stopperli peristaltik pompa hortumu (turuncu/yeşil) | 2 ay | 6.1826.310 |
Konu – Kolonlar
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
Metrosep C PCC 1/4.0 | 3 ay | 6.1010.300 |
Metrosep C PCC 1 HC/4.0 | 3 ay | 6.1010.310 |
Metrosep C PCC 1 VHC/4.0 | 3 ay | 6.1010.320 |
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 | 3 ay | 6.1014.200 |
Metrosep A PCC 2/4.0 | 3 ay | 6.1006.330 |
Metrosep A PCC 2 HC/4.0 | 3 ay | 6.1006.340 |
Metrosep A PCC 2 VHC/4.0 | 3 ay | 6.1006.350 |
Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 | 6 ay | 6.1015.000 |
Metrosep A Trap 1 -100/4.0 | 6 ay | 6.1014.000 |
Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 (örnek koruma)* | Analitik kolon başına 3-4 koruma kolonu kullanılması önerilir. | 6.1006.500 |
Metrosep C 4 Guard/4.0 (örnek koruma)* | Analitik kolon başına 3-4 koruma kolonu kullanılması önerilir. | 6.1050.500 |
Metrosep A Supp 5 -150/4.0 (örnek koruma)* | 2500 enjeksiyon, büyük ölçüde örneğe bağlı | 6.1006.520 |
Metrosep C 4 -150/4.0 örnek koruma)* | 2500 enjeksiyon, büyük ölçüde örneğe bağlı | 6.1050.420 |
*Dikkat: Enjeksiyon sayısı değişkenlik gösterebilir! Numuneye ve kullanım özenine büyük ölçüde bağlıdır.
Konu – Çeşitli
Tanımlama | Önerilen bakım aralığı | Sipariş numarası |
---|---|---|
Inline Eluent Hazırlama için komple cam silindir ünitesi, 50 mL Dosino Rejenerasyon için komple cam silindir ünitesi, 2 mL |
Yıllık | |
Vial PP, 11 mL (2000 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.050 |
Vial PP, 11 mL (200 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.057 |
Vial PP, 2.5 mL (2000 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.040 |
Vial PP, 2.5 mL (200 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.047 |
Perforasyonlu tıpa (2000 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.070 |
Perforasyonlu tıpa (200 adet) | Tek kullanımlık | 6.2743.077 |