2个月维护周期涉及的内容
描述 | 订货号 |
---|---|
蠕动泵管(橙色/黄色),三个卡子,用于MSM再生溶液 | 6.1826.420 |
蠕动泵管(白色/白色),三个卡子,用于将样品处理器到样品环 | 6.1826.360 |
蠕动泵管(黄色/黄色),三个卡子,用于超滤池的进样端 | 6.1826.390 |
蠕动泵管(橙色/黄色),三个卡子,用于超滤池的出样端 | 6.1826.320 |
蠕动泵管(黑色/黑色),三个卡子,用于渗析池的进样端 | 6.1826.340 |
蠕动泵管(橙色/黄色),三个卡子,用于渗析池的出样端 | 6.1826.320 |
蠕动泵管(橙色/绿色),三个卡子,三碘法测定溴酸盐的PCR试剂专用 | 6.1826.310 |
季度维护周期涉及的内容
描述 | 订货号 |
---|---|
滤头,用于淋洗液(5支装) | 6.2821.090 |
在线过滤器滤芯,用于六通阀和脉冲阻尼器之间的在线过滤器(6.2821.120)(10片装) | 6.2821.130 |
在线过滤器滤芯,用于MSM的在线过滤器(6.2744.180) | 6.2821.130 |
Metrosep C PCC 1/4.0 阳离子预浓缩柱 | 6.1010.300 |
Metrosep C PCC 1 HC/4.0 阳离子预浓缩柱 | 6.1010.310 |
Metrosep C PCC 1 VHC/4.0 阳离子预浓缩柱 | 6.1010.320 |
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱 | 6.1014.200 |
Metrosep A PCC 2/4.0 阴离子预浓缩柱 | 6.1006.330 |
Metrosep A PCC 2 HC/4.0 阴离子预浓缩柱 | 6.1006.340 |
Metrosep A PCC 2 VHC/4.0 阴离子预浓缩柱 | 6.1006.350 |
半年维护周期涉及的内容
描述 | 订货号 |
---|---|
940/930/925 IC 高压泵 流量检查 |
- |
Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 阳离子捕获柱 | 6.1015.000 |
Metrosep A Trap 1 - 100/4.0 阴离子捕获柱 | 6.1014.000 |
每年维护周期涉及的内容
描述 | 订货号 |
---|---|
940/930/925 IC 高压泵 PEEK进口阀 |
6.2824.170 |
940/930/925 IC 高压泵 PEEK出口阀 |
6.2824.160 |
940/930/925 IC 高压泵 密封圈(橙色) |
6.2741.020 |
940/930/925 IC 高压泵 氧化锆塞杆 |
6.2824.070 |
全套玻璃加液单元,50mL,用于在线制备淋洗液 全套玻璃加液单元,2mL,用于多思TM梯度 |
|
CO2 吸收管 | 6.2837.100 |
根据样品情况查找维护周期
描述 | 建议维护间隔 | 订货号 |
---|---|---|
Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 (保护柱)* | 建议每根色谱柱使用3-4根保护柱。 | 6.1006.500 |
Metrosep C 4 Guard /4.0 (保护柱)* | 建议每根色谱柱使用3-4根保护柱。 | 6.1050.500 |
Metrosep A Supp 5 - 150/4.0 (分析柱)* | 2500 针,高度依赖样品情况 | 6.1006.520 |
Metrosep C 4 - 150/4.0 (分析柱)* | 2500 针,高度依赖样品情况 | 6.1050.420 |
超滤膜(50个/套) | >100 针,主要取决于样品基质 | 6.2714.020 |
纤维渗析膜(标准)(50个/套) | 40-400 针,主要取决于样品基质 | 6.2714.010 |
聚酰胺渗析膜(替换装)(50个/套) | 40-400 针,主要取决于样品基质 | 6.2714.030 |
11 mL 聚丙烯样品管(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.050 |
2.5mL聚丙烯样品管(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.057 |
2.5mL聚丙烯样品管(200个) | 一次性使用 | 6.2743.040 |
带孔样品盖(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.047 |
带孔样品盖(200个) | 一次性使用 | 6.2743.070 |
带孔样品盖(200个) | 一次性使用 | 6.2743.077 |
*Caution: Number of injections can vary! It is highly depending on the sample and on the care of use!
主题 — 离子色谱系统
描述 | R建议维护周期 | 订货号 |
---|---|---|
蠕动泵管(橙色/黄色),三个卡子,用于MSM再生溶液 | 2 个月 | 6.1826.420 |
蠕动泵管(白色/白色),三个卡子,用于将样品处理器到样品环 | 2 个月 | 6.1826.360 |
滤头,用于淋洗液(5支装) | 每季度 | 6.2821.090 |
在线过滤器滤芯,用于六通阀和脉冲阻尼器之间的在线过滤器(6.2821.120)(10片装) | 每季度 | 6.2821.130 |
在线过滤器滤芯,用于MSM的在线过滤器(6.2744.180) | 每季度 | 6.2821.130 |
940/930/925 IC 高压泵 流量检查 |
每半年 | - |
940/930/925 IC 高压泵 PEEK 进口阀 |
每年 | 6.2824.170 |
940/930/925 IC 高压泵 PEEK 出口阀 |
每年 | 6.2824.160 |
940/930/925 IC 高压泵 密封圈(橙色) |
每年 | 6.2741.020 |
940/930/925 IC 高压泵 氧化锆塞杆 |
每年 | 6.2824.070 |
CO2 吸收管 | 每年 | 6.2837.100 |
主题 — 英蓝超滤
描述 | 建议维护间隔 | 订货号 |
---|---|---|
蠕动泵管(黄色/黄色),三个卡子,用于超滤池的进样端 | 2 个月 | 6.1826.390 |
蠕动泵管(橙色/黄色),三个卡子,用于超滤池的出样端 | 2 个月 | 6.1826.320 |
超滤膜(50个/套) | >100 针,具体取决于样品基质 | 6.2714.020 |
主题 — 英蓝渗析
描述 | 建议维护间隔 | 订货号 |
---|---|---|
蠕动泵管(黑色/黑色),三个卡子,用于渗析池的进样 | 2 个月 | 6.1826.340 |
蠕动泵管(橙色/黄色),三个卡子,用于渗析池的出样端 | 2 个月 | 6.1826.320 |
纤维渗析膜(标准)(50个/套) | 40-400 针,具体取决于样品基质 | 6.2714.010 |
聚酰胺渗析膜(替换装)(50个/套) | 40-400 针,具体取决于样品基质 | 6.2714.030 |
主题 — PCR
描述 | 建议维护间隔 | 订货号 |
---|---|---|
蠕动泵管(橙色/绿色),三个卡子,三碘法测定溴酸盐的PCR试剂专用 | 2 个月 | 6.1826.310 |
主题 — 色谱柱
描述 | 建议维护间隔 | 订货号 |
---|---|---|
Metrosep C PCC 1/4.0 阳离子预浓缩柱 | 每季度 | 6.1010.300 |
Metrosep C PCC 1 HC/4.0 阳离子预浓缩柱 | 每季度 | 6.1010.310 |
Metrosep C PCC 1 VHC/4.0 阳离子预浓缩柱 | 每季度 | 6.1010.320 |
Metrosep I Trap 1 - 100/4.0 捕获柱 | 每季度 | 6.1014.200 |
Metrosep A PCC 2/4.0 阴离子预浓缩柱 | 每季度 | 6.1006.330 |
Metrosep A PCC 2 HC/4.0 阴离子预浓缩柱 | 每季度 | 6.1006.340 |
Metrosep A PCC 2 VHC/4.0 阴离子预浓缩柱 | 每季度 | 6.1006.350 |
Metrosep C Trap 1 - 100/4.0 阳离子捕获柱 | 每半年 | 6.1015.000 |
Metrosep A Trap 1 -100/4.0 阳离子捕获柱 | 每半年 | 6.1014.000 |
Metrosep A Supp 4/5 Guard/4.0 (保护柱)* | 建议每根分析柱使用3-4根保护柱。 | 6.1006.500 |
Metrosep C 4 Guard/4.0 (保护柱)* | 建议每根分析柱使用3-4根保护柱。 | 6.1050.500 |
Metrosep A Supp 5 -150/4.0 (分析柱)* | 2500 针,高度依赖样品情况 | 6.1006.520 |
Metrosep C 4 -150/4.0 (分析柱)* | 2500 针,高度依赖样品情况 | 6.1050.420 |
* 注意:进样次数可能会有所不同!这在很大程度上取决于样品和使用时的保养程度!
主题 — 其他
描述 | 建议维护间隔 | 订货号 |
---|---|---|
全套玻璃加液单元,50mL,用于在线制备淋洗液 全套玻璃加液单元,2mL,用于多思TM梯度 |
每年 | |
11 mL聚丙烯样品管(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.050 |
11 mL聚丙烯样品管(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.057 |
2.5 mL 聚丙烯样品管(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.040 |
2.5 mL聚丙烯样品管(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.047 |
带孔样品盖(2000个) | 一次性使用 | 6.2743.070 |
带孔样品盖(200个) | 一次性使用 | 6.2743.077 |