TacticID
Håndholdt Raman til feltidentifikation af kemikalier, sprængstoffer, narkotika og mange andre giftige, industrielle kemikalier og materialer.
TactidID produktlinjen identificerer ukendte stoffer i taktiske operationer for frontpersonale, sikkerhedsoperationer, beredskabsfolk og militært frontpersonale. TacticID instrumenter er robuste og feltklar. De reducerer risici og usikkerhed og minimerer responstid uden at kompromitere prøvens integritet eller beviskæden.
Metromh’s TacticID-1064 ST bruger [SeeThrough] teknologi til at måle prøver inde i flasker, kuverter og selv tykkere beholdere til opbevaring af kemikalier. En unik dataanalyse-algoritme identificerer og separerer hurtigt beholderend signal fra prøvens og identificerer præcist begge dele på sekunder. Et kompakt, ergonomisk design med udskiftelige batterier gør TacticID-1064 ST til et yderst effektivt værktøj for operatøren og leverer en pålidelig performance, lang operationel levetid og en god økonomisk investering.
- Mål gennem emballagen for at undgå direkte kontakt med prøven
- Resultat display med kritiske sikkerhedsoplysninger og hånderingsråd
- Omfattende og skræddersyede biblioteker
- Avanceret optisk design og kraftfulde data værktøjer leverer hurtige resultater
Metrohm TacticID-1064 ST Technical Specifications (8.000.5501, PDF, 677 KB)
Nem til feltbrug
TactidID’s analyse værktøjer er designet til fagfolk, der har brug for pålidelig, hurtig og kontinuerlig performance. Det ergonomiske design og den kompakte størrelse gør dem idelle til feltbrug. En stor, responsiv berøringsskærm, gør betjening let, selv når der arbejdes i beskyttelsesudstyr. Farvekodede resultater angiver ulovlige materialer, prækursorer og sløringsstoffer, og kemiske sikkerhedsoplysninger, så der kan træffes passende foranstaltninger.
Flyer: Efficient Material Identification with TacticID-1064 ST (8.000.5502, PDF, 990 KB)
Omfattende sporingsfærdigheder
Metrohm leverer uovertrufne færdigheder i at scanne flere prøver hvorend det måtte være i verden. TacticID prøvetagningstilbehør dækker flere prøver i flere scenarier inklusiv begrænset eller svært tilgængelige steder. Evnen til at se gennem beholdere tillader non-invasiv identifikation af stoffer uden at kompromittere sikkerheden. TacticID tilbyder friheden til at arbejde uden begrænsninger og levere resultater når og hvor end der er størst behov.
Hurtig og præcis kemisk identifikation
TacticID systemer leverer præcise resultater indenfor en bred vifte af prøvetyper. Et omfattende Raman bibliotek, det største af alle håndholdte Raman systemer, identificerer adskillige stoffer – Fra ulovlige stoffer til kemiske kampstoffer. Vores store bibliotek indeholdende narkotika, psykedeliske stoffer og sprængstoffer er gavnligt for beredskabsfolk og toldagenter som støder på diverse og potentielt farlige materialer. Kombinationen af hastighed og akkuratesse gør TacticID til et uvurderligt værktøj til hurtig og præcis kemisk identifikation.
Flyer: Accuracy When It Counts with TacticID-1064 ST (8.000.5504, PDF, 1.3 MB)
TacticID-N Plus | TacticID-GP Plus | TacticID-1064 | TacticID-1064 ST | TacticID Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Varenummer | BWT-840000994 | BWT-840000972 | BWT-840000920 | BWT-840001134 | BWT-840001194 |
Model | BWS496PS-785N | BWS496PS-785GP | BWS492-1064 | BWS492-1064ST | BWS493TSII |
Excitationsbølgelængde (nm) | 785 | 785 | 1064 | 1064 | 1064 |
Fluorescens resistent | begrænset | begrænset | fremragende | fremragende | fremragende |
SERS-kapacitet | Ja | Ja | Ingen | Ingen | Ingen |
Laser udgangseffekt | Klasse IIIb; justerbar mellem 30 mW til 300 mW | Klasse IIIb; justerbar mellem 30 mW til 300 mW | Klasse IIIb; justerbar mellem 10 mW til 420 mW | Klasse IIIb; justerbar mellem 10 mW til 450 mW | Klasse IIIb; justerbar mellem 22 mW til 220 mW |
Spektralområde (cm-1) | 176-2900 | 176-2900 | 176-2500 | 176-2500 | 176-2500 |
Detektor type | Lineær CCD-array | Lineær CCD-array | TE-kølet InGaAs-array | TE-kølet InGaAs-array | TE-kølet InGaAs-array |
Skærm | Høj lysstyrke og høj opløsning berøringsskærm | Høj lysstyrke og høj opløsning berøringsskærm | 3,7'' berøringsskærm med høj lysstyrke og høj opløsning | 3,7'' berøringsskærm med høj lysstyrke og høj opløsning | 5'' berøringsskærm med høj lysstyrke og høj opløsning |
Stregkodelæser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen |
Kamera | 5 MP indbygget kamera | 5 MP indbygget kamera | 5 MP indbygget kamera og stregkodelæser | 5 MP indbygget kamera og stregkodelæser | 13 MP indbygget kamera og med blitzlys |
Software | TOS Plus (indlejret), TID Plus (PC) | TOS Plus (indlejret), TID Plus (PC) | TOS-1064 (indlejret), TID EX (PC) | TOS-1064 (indlejret), TID EX (PC) | TOS-XM (indlejret), TID 21 (PC) |
Sprog | engelsk, kinesisk (traditionelt og forenklet), spansk, fransk, japansk, koreansk, tysk, tyrkisk, polsk | engelsk, kinesisk (traditionelt og forenklet), spansk, fransk, japansk, koreansk, tysk, tyrkisk, polsk | Engelsk, spansk, kinesisk (traditionelt og forenklet), japansk, fransk, ... | Engelsk, spansk, kinesisk (traditionelt og forenklet), japansk, fransk, ... | engelsk |
Biblioteker (inkluderet) | narkotika, receptpligtig medicin, syntetiske stoffer, skæremidler, prækursorer & opløsningsmidler | narkotika, sprængstoffer, farmaceutiske lægemidler, skæremidler, prækursorer, giftige & almindelige kemikalier | narkotika, sprængstoffer, farmaceutiske lægemidler, skæremidler, prækursorer, giftige & almindelige kemikalier | narkotika, sprængstoffer, farmaceutiske lægemidler, skæremidler, prækursorer, giftige & almindelige kemikalier | narkotika, prækursorer, farmaceutiske lægemidler, giftig & almindeligt kemikalie, sprængstoffer |
Biblioteker (valgfrit) | Ædelstene, kemiske krigsførelsesmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Ædelstene, kemiske krigsførelsesmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Kemiske krigsførelsesmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Kemiske krigsførelsesmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Chemical Warfare Agents, Fentanyls, New Psycoactive Substances, omfattende bibliotek inklusive giftige industrielle kemikalier og materialer, farmaceutiske lægemidler |
Driftstilstande | HQI match/ingen match; blandingsanalyse; T-mode til SERS | HQI match/ingen match; blandingsanalyse; T-mode til SERS | HQI match/ingen match; blandingsanalyse | HQI match/ingen match; blandingsanalyse; Gennemsigtig tilstand for pakke-id for gennembarriere | HQI match/ingen match; blandingsanalyse
|
Dataformater | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgængelige | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgængelige | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgængelige | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgængelige | .csv, .spc data og pdf-rapporter tilgængelige |
Dataoverførsel | USB, Bluetooth, Wi-Fi, direkte eksport til USB-drev | USB, Bluetooth, Wi-Fi, direkte eksport til USB-drev | Bluetooth, Wi-Fi & MicroUSB direkte eksport til USB-drev | Bluetooth, Wi-Fi & MicroUSB, direkte eksport til USB-drev | Wi-Fi, USB-C, direkte eksport til USB-drev |
Batteri | Genopladelig Li-ion, >10 timers kontinuerlig drift eller CR123 batteri mulighed, understøtter biloplader | Genopladelig Li-ion, >10 timers kontinuerlig drift eller CR123 batteri mulighed, understøtter biloplader | Genopladelig Li-ion, >4 timers drift eller CR123 batteri mulighed, understøtter biloplader | Genopladelig Li-ion, >4 timers drift eller CR123 batteri mulighed, understøtter biloplader | Genopladelig Li-ion, > 7 timer normal drift, understøtter biloplader og ekstern powerbank, > 150 timers standbytid |
AC adapter | Udgang: DC 18 V, 1,65 A | Udgang: DC 18 V, 1,65 A | Udgang: DC 12 V, 2A Minimum | Udgang: DC 12 V, 2A Minimum | Udgang: DC 15V, 3A minimum |
Vægt | ~2,2 lbs (~1,0 kg) | ~2,2 lbs (~1,0 kg) | ~ 3,4 lbs (1,54 kg) | ~ 3,4 lbs (1,54 kg) | 3,3 lbs (1,5 kg) |
Størrelse | 7,5 x 3,9 x 2,0 tommer (190 x 100 x 50 mm) | 7,5 x 3,9 x 2,0 tommer (190 x 100 x 50 mm) | 9,8 x 4,3 x 2,4 tommer (250 x 110 x 60 mm) | 8,8 x 3,9 x 2,0 tommer (220 x 100 x 50 mm) | 8,4 x 4,3 x 2,2 tommer (212 x 107 x 55 mm) |
Driftstemperatur | -20 °C til +50 °C | -20 °C til +50 °C | -10 °C til +50 °C | -10 °C til +50 °C | -20 °C til +50 °C |
Beskyttelse | IP65 | IP65 | IP68, MIL STD 810H faldkompatibel | IP68, MIL STD 810H faldkompatibel | IP68, MIL STD 810H faldkompatibel
|
Standard prøveudtagningstilbehør | Peg & skud, væskehætteglasholder, TacPac SERS-adapter, polystyren-valideringshætte | Peg & skud, væskeflaskeholder, retvinklet adapter, polystyren valideringshætte | Peg & skud, væskeflaskeholder, retvinklet adapter, polystyren valideringshætte, flaskeadapter | Peg & skud, væskehætteglasholder, retvinklet adapter, polystyren valideringshætte, flaskeadapter, stor plet (gennemsigtig) adapter | Peg & skud, væskeflaskeholder, retvinklet adapter, polystyren valideringshætte, flaskeadapter |
Valgfrit prøveudtagningstilbehør | Retvinklet adapter, skuldertaske | TacPac SERS adapter, skuldertaske | stor spotadapter, stor flaskeadapter, nedsænkningssonde, skuldertaske | stor flaske adapter, nedsænkningssonde, skuldertaske | stor spotadapter, stor flaskeadapter, dyksonde, skuldertaske, powerbank |
Typisk analysetid @ 90% lasereffekt | < 30 sekunder | < 30 sekunder | < 30 sekunder | < 30 sekunder | < 45 sekunder |
Laser sikker afstand (NOHD) | 18 tommer (45,7 cm) | 18 tommer (45,7 cm) | 18 tommer (45,7 cm) | 18 tommer (45,7 cm) | 9 tommer (23 cm væk) |
Overholdelse | CE, Lasersikkerhed | CE, Lasersikkerhed | CE, Lasersikkerhed | CE, Lasersikkerhed | CE, Lasersikkerhed |
Hård knap | 4 taster: View, Home, History, Power | 4 taster: View, Home, History, Power | 8 nøgler | 8 nøgler | 2 nøgler: Power, Laser |
Kontakt din Metrohm-medarbejder for at lære mere om de bedste løsninger!
- Prøvetagning
Sikker, hurtig og effektiv prøvetagning
TactidID gør prøveudtagning hurtig og nem:
- Raman kan tage prøver gennem emballager af forskelligartet materiale og tykkelse med en unik immersionsprobe, i vials eller direkte på en plade.
- Undgår kontakt med prøven og strømliner opgaver ved at skanne gennem beholdere.
- Efter hurtig opstart af instrumentet fås resultater inden for sekunder.
- Tilpas biblioteker eller opret dine egne biblioteker hurtigt og nemt for at imødekomme nye trusler.