TacticID
Håndholdt Raman for feltidentifikasjon av kjemikalier, eksplosiver, narkotika og mange andre stoffer.
TacticID-produktfamilien identifiserer ukjente stoffer i forbindelse med ulike taktiske operasjonene til førstehjelpere, og i sikkerhet og militært forsvar. Bruken av disse instrumentene reduserer eventuell risiko som kan oppstå ved måling på ukjente materiale, uten at prøven forringes. TacticID er et kompakt og lett instrument, og er dermed godt egnet til feltmålinger.
Metrohm TacticID-1064 ST anvender «see-through»-teknologi for måling direkte i flasker, konvolutter og til og med i tette kjemikaliebeholdere. En unik dataanalysealgoritme skiller spektret fra selve prøveholderen fra prøvespekteret, i løpet av få sekunder. Et kompakt ergonomisk design med utskiftbare batterier gjør TacticID-1064 ST til et svært effektivt verktøy for operatører. Instrumentet gir pålitelig ytelse, lang driftstid og god avkastning på investeringen.
- Måling gjennom emballasje for å unngå direkte kontakt med prøven
- Resultater vises inkludert en omfattende sikkerhetsinformasjon
- Omfattende biblioteker som kan tilpasses det enkelte bruksområde
- Avansert optisk design og kraftige dataverktøy gir raske resultater
Metrohm TacticID-1064 ST Technical Specifications (8.000.5501, PDF, 677 KB)
Data sheet: TacticID Mobile (280001298-A, PDF, 982 KB)
Data sheet: TacticID-N Plus (280001291-D, PDF, 9.85 MB)
Enkel feltbetjening
TacticID er utviklet for analyser og målinger som krever pålitelig, rask og kontinuerlig ytelse. Det ergonomiske designet og den kompakte størrelsen gjør den ideell for feltbruk. En stor berøringsskjerm gjør betjeningen meget enkel, selv når operatøren må benytte verneutstyr. Fargekodede analyseresultat indikerer ulovlige stoffer og annen informasjon om kjemisk sammensetning, slik at nødvendige sikkerhetstiltak kan iverksettes raskt.
Flyer: Efficient Material Identification with TacticID-1064 ST (8.000.5502, PDF, 990 KB)
Omfattende valg av deteksjons-teknikker
Med Metrohms nye håndholdte Raman instrument er det enkelt å måle prøver, uansett lokasjon. Tilbehøret som leveres til TacticID muliggjør måling av prøver på ulike steder, som eksempelvis i trange eller vanskelig tilgjengelige rom. Med «see through»- teknologien kan det måles igjennom kjemikaliebeholder eller annen emballasje uten at operatøren utsettes for fare.
Rask og nøyaktig kjemisk identifikasjon
TacticID-systemer leverer presise resultater for et bredt utvalg av prøver. Et omfattende Raman-bibliotek, det største av alle håndholdte Raman-produsenter, identifiserer mange ulike materialer, alt fra ulovlige stoffer til kjemikalier som kan benyttes til kjemiske krigføring. Vårt bibliotek består av en omfattende samling av mange ulike narkotiske stoffer og eksplosiver. Dette gir en sikker identifikasjon for tollere og annet personal som må kontrollere ukjente og potensielt farlige materialer. Kombinasjonen av rask identifikasjon med høy nøyaktighet på målingen gjør TacticID til et uvurderlig verktøy for nøyaktig kjemisk identifikasjon.
Flyer: Accuracy When It Counts with TacticID-1064 ST (8.000.5504, PDF, 1.3 MB)
TacticID-N Plus | TacticID-GP Plus | TacticID-1064 | TacticID-1064 ST | TacticID Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Delenummer | BWT-840000994 | BWT-840000972 | BWT-840000920 | BWT-840001134 | BWT-840001194 |
Modell | BWS496PS-785N | BWS496PS-785GP | BWS492-1064 | BWS492-1064ST | BWS493TSII |
Eksitasjonsbølgelengde (nm) | 785 | 785 | 1064 | 1064 | 1064 |
Fluorescensbestandig | begrenset | begrenset | utmerket | utmerket | utmerket |
SERS-evne | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei |
Laser utgangseffekt | Klasse IIIb; justerbar mellom 30 mW til 300 mW | Klasse IIIb; justerbar mellom 30 mW til 300 mW | Klasse IIIb; justerbar mellom 10 mW til 420 mW | Klasse IIIb; justerbar mellom 10 mW til 450 mW | Klasse IIIb; justerbar mellom 22 mW til 220 mW |
Spektralområde (cm-1) | 176-2900 | 176-2900 | 176-2500 | 176-2500 | 176-2500 |
Detektortype | Lineær CCD-array | Lineær CCD-array | TE-kjølt InGaAs-array | TE-kjølt InGaAs-array | TE-kjølt InGaAs-array |
Vise | Høy lysstyrke og høyoppløselig berøringsskjerm | Høy lysstyrke og høyoppløselig berøringsskjerm | 3,7'' berøringsskjerm med høy lysstyrke og høy oppløsning | 3,7'' berøringsskjerm med høy lysstyrke og høy oppløsning | 5'' berøringsskjerm med høy lysstyrke og høy oppløsning |
Strekkodeleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Nei |
Kamera | 5 MP innebygd kamera | 5 MP innebygd kamera | 5 MP innebygd kamera og strekkodeleser | 5 MP innebygd kamera og strekkodeleser | 13 MP innebygd kamera og med blitslys |
Programvare | TOS Plus (innebygd), TID Plus (PC) | TOS Plus (innebygd), TID Plus (PC) | TOS-1064 (innebygd), TID EX (PC) | TOS-1064 (innebygd), TID EX (PC) | TOS-XM (innebygd), TID 21 (PC) |
Språk | engelsk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), spansk, fransk, japansk, koreansk, tysk, tyrkisk, polsk | engelsk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), spansk, fransk, japansk, koreansk, tysk, tyrkisk, polsk | Engelsk, spansk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), japansk, fransk, ... | Engelsk, spansk, kinesisk (tradisjonell og forenklet), japansk, fransk, ... | Engelsk |
Biblioteker (inkludert) | narkotika, reseptbelagte legemidler, syntetiske stoffer, skjæremidler, forløpere og løsemidler | narkotika, eksplosiver, farmasøytiske stoffer, skjæremidler, forløpere, giftige og vanlige kjemikalier | narkotika, eksplosiver, farmasøytiske stoffer, skjæremidler, forløpere, giftige og vanlige kjemikalier | narkotika, eksplosiver, farmasøytiske stoffer, skjæremidler, forløpere, giftige og vanlige kjemikalier | narkotika, forløpere, farmasøytiske legemidler, giftig og vanlig kjemisk, eksplosiver |
Biblioteker (valgfritt) | Edelstener, kjemiske krigføringsmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Edelstener, kjemiske krigføringsmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Kjemiske krigføringsmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Kjemiske krigføringsmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer | Kjemiske krigføringsmidler, fentanyler, nye psykoaktive stoffer, omfattende bibliotek inkludert giftige industrielle kjemikalier og materialer, farmasøytiske stoffer |
Driftsmoduser | HQI match/ingen match; blanding analyse; T-modus for SERS | HQI match/ingen match; blanding analyse; T-modus for SERS | HQI match/ingen match; blandingsanalyse | HQI match/ingen match; blanding analyse; Gjennomsiktig modus for gjennomgående pakke-ID | HQI match/ingen match; blandingsanalyse
|
Dataformater | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgjengelig | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgjengelig | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgjengelig | .txt, .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgjengelig | .csv, .spc-data og pdf-rapporter tilgjengelig |
Data overføring | USB, Bluetooth, Wi-Fi, direkte eksport til USB-stasjon | USB, Bluetooth, Wi-Fi, direkte eksport til USB-stasjon | Bluetooth, Wi-Fi og MicroUSB Direkte eksport til USB-stasjon | Bluetooth, Wi-Fi og MicroUSB, direkte eksport til USB-stasjon | Wi-Fi, USB-C, direkte eksport til USB-stasjon |
Batteri | Oppladbar Li-ion, >10 timer kontinuerlig drift eller CR123 batterialternativ, støtter billader | Oppladbar Li-ion, >10 timer kontinuerlig drift eller CR123 batterialternativ, støtter billader | Oppladbar Li-ion, >4 timers drift eller CR123 batterialternativ, støtter billader | Oppladbar Li-ion, >4 timers drift eller CR123 batterialternativ, støtter billader | Oppladbar Li-ion, > 7 timer normal drift, støtter billader og ekstern strømbank, > 150 timers standby-tid |
Strømadapter | Utgang: DC 18 V, 1,65 A | Utgang: DC 18 V, 1,65 A | Utgang: DC 12 V, 2A Minimum | Utgang: DC 12 V, 2A Minimum | Utgang: DC 15V, 3A minimum |
Vekt | ~2,2 lbs (~1,0 kg) | ~2,2 lbs (~1,0 kg) | ~ 3,4 lbs (1,54 kg) | ~ 3,4 lbs (1,54 kg) | 3,3 lbs (1,5 kg) |
Størrelse | 7,5 x 3,9 x 2,0 tommer (190 x 100 x 50 mm) | 7,5 x 3,9 x 2,0 tommer (190 x 100 x 50 mm) | 9,8 x 4,3 x 2,4 tommer (250 x 110 x 60 mm) | 8,8 x 3,9 x 2,0 tommer (220 x 100 x 50 mm) | 8,4 x 4,3 x 2,2 tommer (212 x 107 x 55 mm) |
Driftstemperatur | -20 °C til +50 °C | -20 °C til +50 °C | -10 °C til +50 °C | -10 °C til +50 °C | -20 °C til +50 °C |
Beskyttelse | IP65 | IP65 | IP68, MIL STD 810H fallkompatibel | IP68, MIL STD 810H fallkompatibel | IP68, MIL STD 810H fallkompatibel
|
Standard prøvetakingsutstyr | Point & shoot, flytende hetteglassholder, TacPac SERS-adapter, polystyren-valideringshette | Point & shoot, flytende hetteglassholder, rettvinklet adapter, polystyren-valideringshette | Point & shoot, flytende hetteglassholder, rettvinklet adapter, polystyren-valideringshette, flaskeadapter | Point & shoot, flytende hetteglassholder, rettvinklet adapter, polystyren valideringshette, flaskeadapter, stor flekk (gjennomsiktig) adapter | Point & shoot, flytende hetteglassholder, rettvinklet adapter, polystyren valideringshette, flaskeadapter |
Valgfritt tilbehør til prøvetaking | Rettvinklet adapter, skulderveske | TacPac SERS-adapter, skulderveske | stor spotadapter, stor flaskeadapter, nedsenkingssonde, skulderveske | stor flaskeadapter, nedsenkningssonde, skulderveske | stor spotadapter, stor flaskeadapter, nedsenkningssonde, skulderveske, powerbank |
Typisk analysetid @ 90 % laserkraft | < 30 sekunder | < 30 sekunder | < 30 sekunder | < 30 sekunder | < 45 sekunder |
Lasersikker avstand (NOHD) | 18 tommer (45,7 cm) | 18 tommer (45,7 cm) | 18 tommer (45,7 cm) | 18 tommer (45,7 cm) | 9 tommer (23 cm unna) |
Samsvar | CE, Lasersikkerhet | CE, Lasersikkerhet | CE, Lasersikkerhet | CE, Lasersikkerhet | CE, Lasersikkerhet |
Hard knapp | 4 taster: Vis, Hjem, Historie, Strøm | 4 taster: Vis, Hjem, Historie, Strøm | 8 nøkler | 8 nøkler | 2 nøkler: Strøm, Laser |
Talk to your Metrohm representative and learn about the best solution for your needs!
- Prøvetaking
Effektiv, omfattende og nøyaktig prøvetaking
TacticID gjør prøvetakingen raskt og enkel:
- Raman-teknologien gjør det mulig å måle direkte gjennom forskjellige materialer med ulike tykkelser. Målingen kan også gjøres med en «dypp-sonde», i et prøveglass, eller direkte på overflaten av prøvematerialet.
- Unngå direkte kontakt med prøven og effektiviser målingene ved å skanne direkte gjennom prøvebeholderen.
- Kort analysetid gir prøveresultatet på noen få sekunder.
- Benytt ferdige biblioteker tilpasset ditt bruksområde, eller lag ditt eget bibliotek basert på egne målinger.